2020-114期 深圳市第二人民医院医用设备招标结果公告
发布时间:2020-12-08 12:00:00来源:
分享:
招标编号:2020-114期
开标时间:2020-12-3
序号 | 招标期号 | 序号/包号 | 注册证名称(招标产品名称) | 中标生产厂家 | 中标供应商名称 | 单位 | 数量 | 中标单价 (元) |
中标金额 (元) |
1 | 2020-114 | A1 | 台式恒温振荡培养箱 | 上海旻泉仪器有限公司 | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 2 | 16750 | 33500 |
2 | 2020-114 | A1 | 台式全温振荡培养箱 | 上海旻泉仪器有限公司 | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 4 | 21500 | 86000 |
3 | 2020-114 | A2 | 加热磁力搅拌器 | 艾卡(广州)仪器设备有限公司 | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 4 | 11700 | 46800 |
4 | 2020-114 | A2 | 迷你干浴器 | 广州国睿科学仪器有限公司 | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 3 | 4940 | 14820 |
5 | 2020-114 | A2 | 菌落计数器 | Interscience | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 1 | 49500 | 49500 |
6 | 2020-114 | A2 | 台式pH离子计 | 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 2 | 16840 | 33680 |
7 | 2020-114 | A2 | 迷你混匀仪 | 广州国睿科学仪器有限公司 | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 3 | 970 | 2910 |
8 | 2020-114 | A3 | 制冰机 | 松下电器产业株式会社 | 深圳市健和信科技有限公司 | 台 | 3 | 58200 | 174600 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。公示期结束后我们会将合同模板及合同号发到中标供应商的邮箱,自接到合同模板之日起五日内请中标商将纸质合同及合同PDF扫描件交回招标采购中心,逾期将视做供应商自动放弃处理。对中标公告有异议的供应商请在公示期内致电或到院采购中心503提出质疑,电话82553625。
深圳市第二人民医院招标采购中心
2020/12/8